投資人專區
房東出租方案試算表
調整租金金額與稅率,即時比較不同出租方式的財務效益
設定參數
調整金額後按下計算,所有數據將自動更新
月租金淨收益比較
社會住宅房東
13,500元
房東自租自管
10,728元
公益出租人
11,000元
一般宅包租代管
9,753元
| 項目 | 社會住宅房東 | 房東自租自管 | 公益出租人 | 一般宅包租代管 |
|---|---|---|---|---|
| 每月租金 | 12,000元 | 12,000元 | 12,000元 | 12,000元 |
| 整年租金總收入 | 144,000元 | 144,000元 | 144,000元 | 144,000元 |
| 租金淨收益(整年) | 162,000元 | 128,736元 | 132,000元 | 117,036元 |
| 租金淨收益(月均) | 13,500元 | 10,728元 | 11,000元 | 9,753元 |
| 認列方式 | 15,000元/月以下免稅;超過則 (每月租金−15,000)×40% | 租金收入 × (1−47%) | 15,000元/月以下免稅;超過則 (每月租金−15,000)×(1−43%) | ≤6,000免稅;6,001–20,000超過部分×47%;>20,000部分×53% |
| 認列租金所得 | 0元 | 76,320元 | 0元 | 2,820元 |
| 所得稅級距 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 租金要繳多少稅 | 0元 | 15,264元 | 0元 | 564元 |
| 招租仲介費用(一個月) | 0元 | 0元 | 12,000元 | 12,000元 |
| 管理費用(每月10%+房屋耗材) | 0元 | 0元 | 0元 | 14,400元 |
| 修繕費用補助 | 10,000元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 保險費用補助 | 3,500元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 公證費用補助 | 4,500元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 應繳房屋稅 | 1.2% | 1.2%–2.4% | 1.2% | 1.2%–2.4% |
* 實際情況可能因地區、房屋條件等因素而異,本試算表僅供參考
保險費用補助
實報實銷,最高補助 NT$3,500。包含住宅火災險、地震基本險、特殊事故跌價險,由業者協助申請。
公證費用補助
實報實銷,依原始收據核銷;臺北/新北市最高 NT$4,500,其他縣市最高 NT$3,000。
修繕費用補助
實報實銷,最高補助 NT$10,000。涵蓋結構、安全及衛生設備修繕,須於完成後 30 日內申請。