| 項目 | 一般委託 | 專任委託 |
|---|---|---|
| 曝光度 | 可同時多家仲介操作,物件曝光機會較高 | 僅單一家操作,曝光管道較集中,但可做深度行銷 |
| 彈性/風險 | 降低「綁約風險」,若仲介不積極,仍可隨時轉向他家 | 綁約期間內不得更換仲介,若該家表現不佳,風險較高 |
| 仲介動力 | 各家仲介因競爭關係,價格&服務上或較少投入 | 因排他性,仲介更願投入行銷預算、廣告與人力資源 |
| 行銷資源 | 分散在各家,無人負責統籌完整行銷計畫 | 仲介往往有統一、完整的行銷策略(攝影、廣告、開放日等) |
| 合約簡單度 | 隨簽隨留意,未達成不必賠償 | 需注意期限與解約條款,違約可能須支付違約金 |
| 佣金率/議價空間 | 佣金率可能略高,因為仲介要分散成本 | 可能談到更優惠的佣金率,因為專任能降低仲介風險 |
| 成交速度 | 競爭推動下,理論上能更快找到買/租客 | 若仲介積極行銷,也能縮短成交時間 |
適合您的選擇是?
一般委託適合:
- 希望快速成交的房東
- 不想被單一仲介綁定的房東
- 希望物件有最大曝光度的房東
專任委託適合:
- 希望獲得深度行銷服務的房東
- 願意給予仲介專屬時間的房東
- 希望獲得更優惠佣金率的房東
立即填寫表單,我們將為您提供專業建議
本資訊僅供參考,實際委託方式請依個人需求與市場狀況決定
填寫委託表單